Tabele de mărimi pentru păpuși sexuale și măsurători pentru mărimea hainelor pentru păpuși sexuale
Înțelegerea tabelelor de mărimi ale bucăților și boburilor păpușii tale este importantă, înțelegem pe deplin... Așa că ne-am făcut timp să traducem toate măsurătorile și mărimile oficiale pe care ți le oferim într-un singur loc pentru o căutare ușoară.
Dacă vrei să găsești orice măsură de păpușă, a oricărei părți a corpului, a oricărei înălțimi a păpușii, doar caută tabelul de mai jos și apoi caută păpușa ta. Orice problemă, contactați-ne, suntem întotdeauna bucuroși să vă ajutăm.
Doll Height: | 100 CM | 110 CM | 112CM BBW | 125 CM | 140 cm S | 140CMBBW | 145 CM |
Bustul superior | 57 | 56 | 82 | 62 | 67 | 83 | 68 |
Underbust | 38 | 38 | 71 | 45 | 49 | 50 | 50 |
Talia | 36 | 36 | 56 | 39 | 44 | 45 | 44.5 |
Șold | 58 | 59 | 81 | 61 | 75 | 81 | 75.5 |
Gât | 21 | 22 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Lățimea umărului | 19 | 19 | 31 | 24 | 28 | 30 | 28 |
Lungimea brațului | 39 | 41 | 33 | 49 | 54 | 42 | 55 |
Lungimea coapsei | 20 | 22 | 18 | 25 | 29 | 34 | 31 |
Circumferința coapsei | 32 | 33 | 43 | 29 | 40 | 46 | 39 |
Lungimea piciorului | 25 | 29 | 26 | 37 | 38 | 36 | 45 |
palmier | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Picior lung | 13 | 14 | 18 | 16 | 17.5 | 16 | 19 |
Greutate | 11.8 | 12.8 | 23.5 | 13.6 | 26.5 | 24 | 26.6 |
Adâncimea gurii | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 13 | 10 | 13 |
Adâncimea vaginului | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 |
Adâncimea anusului | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
pachetul Greutate | 12.2 | 13.3 | 36 | 18 | 27.3 | 32 | 27.5 |
Dimensiunea pachet | 92 * 30 * 22 | 97 * 30 * 22 | 98 * 35 * 30 | 113 * 30 * 22 | 119 * 34 * 26 | 127 * 35 * 26 | 134 * 34 * 26 |
Doll Height: | 152CM | 158CM | 168CM | 168CM BBW | 163CM BBW | N140 Global Events | N165 Global Events |
Bustul superior | 75 | 81 | 83 | 86 | 94 | 68 | 70 |
Underbust | 66 | 72 | 76 | 57.5 | 84 | 63 | 65 |
Talia | 51 | 56 | 57 | 51.5 | 66 | 58 | 60 |
Șold | 78 | 78 | 82 | 83 | 110 | 80 | 82 |
Gât | 27 | 30 | 28.5 | 28.5 | 31 | 28 | 28 |
Lățimea umărului | 32 | 33 | 36 | 31 | 39 | 34 | 34 |
Lungimea brațului | 45 | 41 | 48 | 53.5 | 50 | 53 | 65 |
Lungimea coapsei | 33 | 32.5 | 33 | 39 | 39 | 26 | 35 |
Circumferința coapsei | 43 | 42.5 | 46 | 48 | 60 | 41 | 42 |
Lungimea piciorului | 38 | 50 | 52 | 50 | 45 | 37 | 47 |
palmier | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Picior lung | 19 | 20.5 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 |
Greutate | 27.5 | 30.5 | 36.7 | 36 | 50 | 31.5 | 35.9 |
Adâncimea gurii | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13 |
Adâncimea vaginului | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 |
Adâncimea anusului | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15 | 13 | 12 | 12 |
pachetul Greutate | 32 | 34 | 42 | 43.5 | 55 | 32 | 36.2 |
Dimensiunea pachet | 134 * 38 * 25 | 143 * 40 * 30 | 148 * 40 * 30 | 156 * 38 * 29 | 148 * 40 * 30 | 127 * 34 * 26 | 156 * 38 * 29 |
Cumpărarea de haine pentru păpușa ta sexuală obține dimensiunea potrivită
Când cumpărați o păpușă sexuală, veți căuta măsurători pentru înălțimea, bustul, talia, șoldurile, picioarele și multe altele. Apoi, comparați acele măsurători cu tabelul de mărimi de pe orice site pe care faceți cumpărături.

Notă: Dacă numerele de măsurare a corpului păpușii sexuale nu se potrivesc, mergeți întotdeauna la dimensiunea mai mare. tabelele de mărimi vor varia, în funcție de locul în care faceți cumpărături. Prin urmare, căutați întotdeauna un tabel de mărimi în timp ce faceți cumpărături online. Vă recomandăm să căutați îmbrăcăminte „rochii și lenjerie” sau să faceți cumpărături online în locuri care să se potrivească cu păpușa dvs., ES Doll crede că rochiile și lenjeria se potrivesc mult mai ușor decât pantalonii.

În același timp, vă rugăm să acordați atenție achiziționării de haine de înaltă calitate, în principal în alb, astfel încât să putem împiedica culoarea hainelor să vă păteze păpușa sexuală, vezi Sfaturi pentru a cumpăra haine pentru păpuși sexuale | Cum să eliminați vopsirea păpușilor sexuale.